FSK Tour´s 2013/14 Doubles ranking by 23.12.2013:
| 1. | Thomas Artinger | KC Deggendorf | 335 |
| 2. | Vojtěch Žižka | Jakoby Hele | 261 |
| 3. | Alex Ziegler | KC Deggendorf | 240 |
| 4. | Hana Špačková | KASHE | 239 |
| 5. | Jan Le | Jakoby Hele | 185 |
| 6. | Jakub Horečný | FSK Plzeň | 169 |
| 7. | Antonín Kůs | Kašpárci | 160 |
| 8. | René Sokol | SmallBalls Café | 155 |
| 9. | Vojtěch Prorok | 150 | |
| 9. | Štěpán Štancl | 150 | |
| 9. | Lukáš Rais | U.F.A. Bílina | 150 |
| 9. | Tomáš Džurdženík | Brooklyn Louny | 150 |
| 13. | Heinrich Artinger | KC Deggendorf | 140 |
| 13. | Jarda Valenta | FSK Plzeň | 140 |
| 13. | David Štěpán | Jakoby Hele | 140 |
| 16. | Heiner Romhild | KC Deggendorf | 135 |
| 17. | Vojtěch Jíša | Jakoby Hele | 132 |
| 18. | Václav Anděl | Bifé | 130 |
| 19. | David Kopic | SmallBalls Café | 120 |
| 20. | Vladimír Milý | SmallBalls Café | 105 |
| 21. | Marek Hrúz | Bifé | 100 |
| 21. | Jan Bauer | 100 | |
| 23. | Jakub Kanis | Bifé | 90 |
| 23. | Georg Sedlmeier | SC Landau | 90 |
| 23. | Dominik Hartl | SC Landau | 90 |
| 26. | Martin Douša | Krutý Krůty Crew | 80 |
| 26. | Veronika Davidová | Gbelos Boss | 80 |
| 26. | Tomáš Kopecký | U.F.A. Bílina | 80 |
| 26. | Jiří Zelenka | U.F.A. Bílina | 80 |
| 26. | Stanislav Skolek | Mysmezlitým | 80 |
| 26. | Vojta Černý | Bifé | 80 |
| 32. | Petr Křemenák | Bifé | 78 |
| 33. | Lukáš Jiříkovic | 70 | |
| 34. | Petr Kopačka | FSK Plzeň | 65 |
| 35. | Adam Chovan | 60 | |
| 36. | Florian Kube | SC Landau | 55 |
| 36. | Albert Wimmer | SC Landau | 55 |
| 36. | Gerhard Czerwinski | SC Landau | 55 |
| 36. | Niklas Chrysikos | SC Landau | 55 |
| 40. | Rozálie Drnková | 50 | |
| 40. | Alan Soliman | KKCalba | 50 |
| 40. | David Zachar | Rosengart | 50 |
| 40. | Vlastimil Vyhnis | Mysmezlitým | 50 |
| 40. | Jan Bauer | 50 | |
| 40. | Michal Tupý | 50 | |
| 40. | Ondra Kubík | Sado FC | 50 |
| 40. | Jan Kubík | Sado FC | 50 |
| 48. | Ivana Housarová | Mimoni | 43 |
| 49. | Tomáš Pek | Mimoni | 37 |
| 50. | Lucie Mezeyová | Mimoni | 35 |
| 50. | Michal Halva | Kucí Vopálený | 35 |
| 50. | Katka Mezeyová | Mimoni | 35 |
| 53. | Tomáš Aubrecht | FSK Plzeň | 30 |
| 54. | Vojtěch Černý | Bifé | 10 |
| 55. | Lukáš Basakin | Mimoni | 6 |

No Comments