ŽEBŘÍČEK GOALIE WAR 2017/18
| SMALLBALLS TOUR 2017/18 | GW I. | GW II. | GW ITSF | GW III. | |||
| 21. 9. 2017 | 28. 12. 2017 | SB OPEN 2018 | 29. 3. 2018 | ||||
| 1. | Vladimír Milý | 65 | 13 | 20 | 24 | 8 | |
| 2. | Jan Žanta | 60 | 60 | ||||
| 3. | René Sokol | 52 | 20 | 10 | 12 | 10 | |
| 4. | Zan Trajkov | 48 | 48 | ||||
| 5. | David Kopic | 39 | 39 | ||||
| 6. | Jan Houba | 36 | 4 | 8 | 4 | 20 | |
| 7. | Zdeněk Bartoška | 30 | 30 | ||||
| 8. | Michal Halva | 28 | 12 | 16 | |||
| 9. | Jakub Horečný | 25 | 12 | 13 | |||
| 10. | Lukáš Rais | 24 | 24 | ||||
| 11. | Martin Forst | 23 | 6 | 8 | 3 | 6 | |
| 12. | Vlasta Vyhnis | 20 | 16 | 4 | |||
| Václav Anděl | 20 | 6 | 6 | 8 | |||
| 14. | Inka Šmídová | 18 | 8 | 4 | 6 | ||
| Paul Rambosek | 18 | 18 | |||||
| Veronika Králová | 18 | 18 | |||||
| 17. | Petr Tomášek | 16 | 16 | ||||
| 18. | Petr Reisinger | 13 | 13 | ||||
| 19. | Filip Dvořák | 12 | 6 | 6 | |||
| Gustav Mlčoch | 12 | 12 | |||||
| 21. | Radek Hoch | 10 | 10 | ||||
| 22. | Roman Koňařík | 9 | 9 | ||||
| Marek Hrúz | 9 | 9 | |||||
| Jim Provost | 9 | 9 | |||||
| 25. | Petr Köck | 8 | 8 | ||||
| 26. | Matěj Kunte | 6 | 6 | ||||
| Matthias Bruch | 6 | 6 | |||||
| Adriana Čepeláková | 6 | 6 | |||||
| Pavel Zeman | 6 | 6 | |||||
| David Štěpán | 6 | 6 | |||||
| Petr Pospěch | 6 | 6 | |||||
| Klára Votípková | 6 | 6 | |||||
| 33. | Martin Holzman | 4 | 4 | ||||
| Vladimír Bošek | 4 | 4 | |||||
| Václav Dedek | 4 | 4 | |||||
| Pablo Bangratz | 4 | 4 | |||||
| Miloslav Málek | 4 | 4 | |||||
| Lion May | 4 | 4 | |||||
| Michal Krumpoch | 4 | 4 | |||||
| Zbyněk Jirák | 4 | 4 | |||||
| Ivana Housarová | 4 | 4 | |||||
| 42. | Philip Krusche | 3 | 3 | ||||
