Do amatérského žebříčku se počítají turnaje Amateur Doubles (dvojice) a Amateur Singles (jednotlivci). Vítězem amatérského žebříčku se stane hráč s nejvyšším počtem bodů, který vyhrává ROČNÍ VOLNÝ VSTUP do tréninkového centra ve SmallBalls. Amatérských turnajů se nesmí zúčastnit hráči 1. Leonhart ligy jednotlivců a hráči s podobnou herní úrovní. Amatérské turnaje se konají vždy ve čtvrtek – viz termínovka.
SMALLBALLS TOUR 2016/17 – AMATÉŘI – KONEČNÉ POŘADÍ
(poslední aktualizace – 6.6.2017)
| AMATÉRSKÝ ŽEBŘÍČEK 2016/17 | AS I. | AD I. | AS II. | AD II. | AS III. | AD III. | AS IV. | AD IV. | AS V. | AS VI. | AD V. | ||
| 1.9. | 22.9. | 13.10. | 3.11. | 24.11. | 15.12. | 5.1. | 16.2. | 6.4. | 11.5. | 1.6. | |||
| 1 | Jan Houba | 170 | 20 | 13 | 8 | 13 | 16 | 16 | 20 | 8 | 20 | 10 | 26 |
| 2 | Petr Tomášek | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 3 | Petra Brodská | 108 | 4 | 8 | 8 | 4 | 13 | 10 | 13 | 8 | 40 | ||
| 4 | Václav Hus | 92 | 16 | 20 | 16 | 16 | 8 | 16 | |||||
| 5 | Jakub Kanis | 89 | 10 | 13 | 8 | 16 | 8 | 8 | 26 | ||||
| 6 | Jiří Soušek | 79 | 16 | 13 | 16 | 10 | 16 | 8 | |||||
| 7 | Tien Anh Pham | 70 | 4 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | |||||
| 8 | Lukáš Gust | 66 | 6 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 9 | Martin Stand | 64 | 16 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||
| 10 | Ondřej Sobota | 62 | 4 | 10 | 16 | 32 | |||||||
| 11 | Jan Svarovsky | 51 | 20 | 10 | 13 | 8 | |||||||
| 12 | Ondřej Matas | 49 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| 13 | Gustav Mlčoch | 46 | 6 | 20 | 20 | ||||||||
| 14 | Lukáš Kricner | 42 | 10 | 6 | 13 | 13 | |||||||
| 15 | Václav Anděl | 36 | 16 | 20 | |||||||||
| 16 | Michaela Pavuková | 21 | 8 | 13 | |||||||||
| 17 | Milan Wagner | 20 | 20 | ||||||||||
| 17 | Jan Kohout | 20 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 17 | Martin Erman | 20 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 17 | Jiřina Tichá | 20 | 8 | 8 | 4 | ||||||||
| 21 | Václav Dedek | 19 | 13 | 6 | |||||||||
| 22 | Ondřej Haltuf | 16 | 16 | ||||||||||
| 22 | Andrea Bystřická | 16 | 16 | ||||||||||
| 24 | Vojtěch Černý | 13 | 13 | ||||||||||
| 24 | Michal Halva | 13 | 13 | ||||||||||
| 26 | Kamil Bradáč | 12 | 4 | 8 | |||||||||
| 27 | Ivana Housarová | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| 27 | Jiří Plavec | 10 | 10 | ||||||||||
| 27 | Jan Švehla | 10 | 10 | ||||||||||
| 27 | Klára Votípková | 10 | 10 | ||||||||||
| 31 | Inka Šmídová | 8 | 8 | ||||||||||
| 31 | Tomáš Hrdlička | 8 | 8 | ||||||||||
| 33 | Václav Jůna | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Jan Šedivý | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Kateřina Mezeyová | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Jan Smolik | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Leos Urbanek | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Jan Malina | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Tomas Nahlik | 6 | 6 | ||||||||||
| 33 | Martin Forst | 6 | 6 | ||||||||||
| 41 | Lukáš Jiříkovic | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | Leon | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | Jiří Kvíčala | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | Radován Máto | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | Jakub Mikoláš | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | Daniel Kunický | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | Kateřina Máčková | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | Eva Roedlová | 4 | 4 | ||||||||||
| 49 | Josef Holota | 3 | 3 | ||||||||||
