| SMALLBALLS TOUR 2018/19 | GW I. | GW ITSF | GW II. | ||
| 15. 11. 2018 | SBO 2019 | 14. 2. 2019 | |||
| 1. | Marek Hrúz | 50 | 30 | 20 | |
| 2. | René Sokol | 41 | 13 | 12 | 16 |
| 3. | Michal Halva | 34 | 24 | 10 | |
| 4. | Martin Forst | 27 | 8 | 6 | 13 |
| 5. | Jan Houba | 26 | 20 | 6 | |
| 6. | Martin Šulek | 16 | 16 | ||
| Martin Stand | 16 | 10 | 6 | ||
| 8. | Václav Anděl | 12 | 12 | ||
| Jakub Horečný | 12 | 12 | |||
| 11. | Adam Demian | 8 | 8 | ||
| 12. | Filip Dvořák | 6 | 6 | ||
| Inka Šmídová | 6 | 6 | |||
| Vojta Černý | 6 | 6 | |||
| 14. | Mirek Křišťan | 4 | 4 | ||
| Lukáš Jiříkovic | 4 | 4 | |||
